KIMO
Comparativo técnico detalhado entre dataloggers, portáteis, manifolds, analisadores de gases e transmissores de pressão.
O KT/KH 50 é o datalogger compacto e econômico para registro de temperatura (KT) ou temperatura e umidade (KH). O KT/KH 220 adiciona display LCD, faixas estendidas e configuração de alarmes.
| Especificação | KT/KH 50 | KT/KH 220 |
|---|---|---|
| Display | — | LCD |
| Parâmetros | Temp. (KT) / Temp.+UR (KH) | Temp. (KT) / Temp.+UR (KH) |
| Faixa temperatura | -30 a +70 °C | -40 a +85 °C |
| Faixa umidade | 0 a 100% UR | 0 a 100% UR |
| Precisão temp. | ±0,5 °C | ±0,3 °C |
| Memória | 16.000 pontos | 32.000 pontos |
| Comunicação | USB | USB |
| Alarmes | — | Configuráveis |
| Alimentação | Bateria CR2032 | Bateria AA |
O VT 210 é um anemômetro de hélice para medição de velocidade do ar, temperatura e vazão volumétrica. O AMI 310 é um instrumento multifunção para qualidade do ar interior, adicionando CO₂ por NDIR e umidade relativa.
| Especificação | VT 210 | AMI 310 |
|---|---|---|
| Velocidade do ar | 0,2 a 20 m/s | 0 a 5 m/s |
| Temperatura | -20 a +70 °C | -20 a +60 °C |
| Umidade relativa | — | 5 a 95% UR |
| CO₂ | — | 0 a 5.000 ppm (NDIR) |
| Vazão volumétrica | ✔ | — |
| Sensor velocidade | Hélice Ø100mm | Fio quente / sonda |
| Display | LCD duplo | LCD colorido |
| Registro de dados | Opcional | ✔ |
| Alimentação | 4×AA | 4×AA |
Ambos são manifolds digitais sem mangueiras para diagnóstico de sistemas de refrigeração. O Si-RM450 expande a biblioteca de refrigerantes, adiciona conectividade Bluetooth com app dedicado e mede superaquecimento/subresfriamento automaticamente.
| Especificação | Si-RM350 | Si-RM450 |
|---|---|---|
| Refrigerantes | 60+ | 100+ |
| Pressão alta | 0 a 60 bar | 0 a 60 bar |
| Pressão baixa | -1 a 60 bar | -1 a 60 bar |
| Precisão pressão | ±0,5% FS | ±0,3% FS |
| Temperatura | -40 a +150 °C (sondas) | -40 a +150 °C (sondas) |
| Superaquecimento/Sub. | Calculado | Automático |
| Conectividade | Wireless 433MHz | Bluetooth + App |
| Display | LCD colorido | LCD colorido HD |
| Alimentação | 4×AA | Bateria recarregável |
O Si-CA030 é o analisador de combustão compacto para manutenção de caldeiras e aquecedores, medindo CO e O₂. O Si-CA230 é a versão avançada com sensores adicionais de NOx, SO₂ e medição de pressão diferencial de tiragem.
| Especificação | Si-CA030 | Si-CA230 |
|---|---|---|
| O₂ | 0 a 21% | 0 a 21% |
| CO (baixo) | 0 a 4.000 ppm | 0 a 4.000 ppm |
| CO (alto) | — | 0 a 30.000 ppm |
| NOx | — | 0 a 4.000 ppm |
| SO₂ | — | 0 a 5.000 ppm |
| Pressão tiragem | — | -200 a +200 Pa |
| Temp. gases | 0 a 1.000 °C | 0 a 1.600 °C |
| Rendimento comb. | Calculado | Calculado |
| Combustíveis | 10+ | 20+ |
| Impressão | Opcional | Bluetooth + impressora |
Ambos são transmissores de pressão diferencial para instalação fixa em painéis e dutos. O Si-CPE320 adiciona display LCD local para leitura direta no campo sem necessidade de instrumentos adicionais.
| Especificação | Si-C320 | Si-CPE320 |
|---|---|---|
| Faixas (Pa) | 0-20 a 0-1000 Pa | 0-20 a 0-1000 Pa |
| Precisão | ±1% FS | ±1% FS |
| Saída analógica | 4-20 mA / 0-10V | 4-20 mA / 0-10V |
| Display local | — | LCD |
| Alimentação | 24 Vcc/Vca | 24 Vcc/Vca |
| Conexão processo | Ø6mm | Ø6mm |
| Proteção | IP65 | IP65 |
| Temperatura uso | 0 a +50 °C | 0 a +50 °C |
| Montagem | Painel / duto | Painel / duto |
Precisa falar com a gente? Utilize uma das opções para entrar em contato conosco.
atendimento@instrucamp.com.br
De Segunda a Sexta : 08:00 -12:00 / 13:30 -17:45.
Fechamos para o almoço das 12:00 às 13:30
Rua Antônio Zingra ,151 Campinas - SP CEP: 13070-192
© 2024, Instrucamp instrumentos de medição LTDA. CNPJ: 02.120.773/0001-37