Usamos cookies para melhorar sua navegação, lembrar suas preferências e analisar o tráfego do site. Você escolhe o que aceitar. Saiba mais na nossa Política de Cookies.
Escolha quais categorias deseja permitir. Você pode alterar essa decisão a qualquer momento na nossa Política de Cookies.
Necessários para o funcionamento básico do site: navegação entre páginas, carrinho da loja virtual, envio de formulários e segurança. Sem eles o site não funciona corretamente.
Google Analytics e ferramentas similares. Ajudam a entender quais páginas são mais visitadas e como melhorar o site. Os dados são agregados e anônimos.
Usados para medir campanhas e exibir conteúdo mais relevante para você em outras plataformas, como LinkedIn e Google Ads.
Instrumentos de medição
Líder global em atuadores, válvulas de controle e sensores para sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado.
Diâmetro 0,5"–1,25". Cv 0,4–6,3. Sistemas hidrônicos de baixa pressão.
Diâmetro 2"–14". Alto Cv. Grande fluxo de refrigeração/aquecimento.
Característica igual-percentual. Classes ANSI 125/250. Sistemas de 2 e 4 tubos.
Faixa 0,5–100 GPM. Mantém vazão constante independente da variação de pressão.
| Especificação | Válvulas Zona | Borboleta | PIV |
|---|---|---|---|
| Diâmetros | 0,5"–1,25" | 2"–14" | 0,5"–2" |
| Pressão máx. | 400 PSI | 250 PSI | 400 PSI |
| Temp. do fluido | -4 a +248°F | -4 a +284°F | 14 a +250°F |
| Configurações | 2 e 3 vias | 2 vias | 2 vias |
| Característica de controle | Igual-percentual | Alto Cv | Independente de pressão |
| Material do corpo | Bronze | Ferro fundido | Bronze/Inox |
| Certificações | UL, CE | UL, CE | UL, CE |
Atuadores rotativos elétricos para dampers de controle/corte. Torque 18–1.400 lb-in.
Retorno automático à posição de segurança por mola em caso de falta de energia.
Certificado UL 555/555S. Temperatura até 350°F.
Movimento linear preciso para aplicações especializadas. Curso ajustável, 150 segundos.
| Especificação | Sem Fail-Safe | Fail-Safe | Fogo e Fumaça |
|---|---|---|---|
| Torque | 18–1.400 lb-in | 22–1.400 lb-in | 18–180 lb-in |
| Retorno de segurança | — | ✔ mola | ✔ mola |
| Tensão | 24 Vac/Vcc | 24 Vac/Vcc | 24 Vac/Vcc |
| Sinal de controle | On/Off / 0-10V | On/Off / 0-10V | On/Off |
| Temp. máx. do fluido | +50°C ambiente | +50°C ambiente | 350°F (175°C) |
| Grau de proteção | IP54 | IP54 | IP54 / UL 555 |
| Vida útil | 60.000 ciclos | 60.000 ciclos | 60.000 ciclos |
Para válvulas esfera e borboleta. Montagem direta, alta força de vedação, baixo consumo.
Para válvulas globo (2 e 3 vias). Curso 0,375"–0,75" com realimentação de posição.
Retorno por mola para posição normalmente aberta ou fechada em emergência.
| Especificação | Rotativo | Linear | Linear Fail-Safe |
|---|---|---|---|
| Tipo de movimento | Rotativo 90° | Linear | Linear + mola |
| Força/Torque | 18–600 lb-in | 110–500 lb-f | 110–500 lb-f |
| Curso linear | — | 0,375"–0,75" | 0,375"–0,75" |
| Sinal de controle | On/Off / 0-10V | On/Off / 0-10V | On/Off / 0-10V |
| Realimentação de posição | Opcional | Opcional 0-10V | Opcional 0-10V |
| Retorno de segurança | — | — | ✔ mola (NA/NF) |
| Grau de proteção | IP54 | IP54 | IP54 |
Medição térmica de energia integrada. Monitora vazão, temperatura de entrada/saída. Saída em BTU/h.
BACnet IP/MSTP, Modbus RTU para integração direta com BMS. Conectividade Belimo Cloud.
Sensores de vazão ultrassônicos e temperatura. Retrofit em tubulações existentes.
| Especificação | Energy Valve™ | EV com BACnet | Medidores de Água |
|---|---|---|---|
| Diâmetros | 0,5"–4" | 0,5"–4" | 0,5"–4" |
| Pressão máx. | 360 PSI | 360 PSI | 360 PSI |
| Precisão de vazão | ±5% | ±5% | ±2% (ultrassônico) |
| Precisão de energia | ±5% (EN 1434) | ±5% (EN 1434) | ±5% (EN 1434) |
| Comunicação | Modbus RTU | BACnet IP/MSTP | BACnet / Modbus |
| Belimo Cloud | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tipo de instalação | Em linha | Em linha | Retrofit |
Controle de temperatura com saída On/Off ou modulante 0-10V/4-20mA. Setpoint ajustável.
Interface local para ajuste de setpoint, seleção de modo e programação. Modos ocupado/desocupado.
Sensor CO₂ NDIR integrado, medição de temperatura e umidade. Comunicação BACnet.
| Especificação | On/Off Modulante | Display LCD | Room Solutions |
|---|---|---|---|
| Faixa de temperatura | 10–35°C | 10–35°C | 10–35°C |
| Precisão | ±0,5°C | ±0,5°C | ±0,3°C |
| Tipo de saída | On/Off / 0-10V | 0-10V / 4-20mA | 0-10V / BACnet |
| Display local | — | ✔ LCD | ✔ LCD |
| Sensor CO₂ NDIR | — | — | 0–2.000 ppm |
| Umidade relativa | — | — | ✔ |
| Comunicação | — | MP-Bus | BACnet MSTP |
Insere caracterizador na esfera para curva igual-percentual precisa. Substitui a válvula globo tradicional.
Certificada NSF/ANSI 61 e 372. Livre de chumbo para água potável e aplicações alimentícias.
Ferramentas e produtos para substituição direta de atuadores/válvulas de concorrentes.
| Especificação | CCV | Água Potável | RetroFIT+ |
|---|---|---|---|
| Diâmetros | 0,5"–2" | 0,5"–2" | Varia por modelo |
| Pressão máx. | 400 PSI | 400 PSI | 400 PSI |
| Temp. do fluido | 14–250°F | 33–140°F | 14–250°F |
| Certificação água potável | — | NSF/ANSI 61+372 | Depende do modelo |
| Material | Bronze | Latão livre de chumbo | Bronze / Inox |
| Compatibilidade | Linha Belimo | Linha Belimo | Honeywell / Siemens |
Medição de pressão diferencial em dutos de ar. Monitoramento de filtros e sistemas de ventilação.
Medição de pressão relativa e diferencial em tubulações hidráulicas.
| Especificação | ΔP Ar (Duto) | Pressão de Água |
|---|---|---|
| Faixas disponíveis | 0–125/250/500/1.000/2.500 Pa | 0–30/100/300/600 PSI |
| Precisão | ±1,5% FE | ±1,5% FE |
| Saída | 0-10V / 4-20mA | 0-10V / 4-20mA |
| Alimentação | 24 Vac/Vcc | 24 Vac/Vcc |
| Conexão de processo | Ø6mm (ar) | 0,25" NPT |
| Grau de proteção | IP54 | IP54 |
Tipo NTC 1kΩ ou Pt1000. Instalação em duto de ar, com ou sem poço. Comprimento 4"–24".
Medição de temperatura de água gelada, quente e condensada. Instalação em poço termométrico.
Temperatura de ar externo (bulbo seco) ou ambiente interno. IP54 (externo) / IP30 (ambiente).
| Especificação | Sensor de Duto | Imersão | Ambiente |
|---|---|---|---|
| Tipo de sensor | Pt1000 / NTC | Pt1000 / NTC | NTC 10kΩ |
| Faixa de temperatura | –40 a +100°C | –10 a +140°C | –10 a +50°C |
| Precisão | ±0,4°C | ±0,4°C | ±0,5°C |
| Saída ativa | 0-10V / 4-20mA | 0-10V / 4-20mA | 0-10V opcional |
| Instalação | Sonda de duto 4"–24" | Poço termométrico | Parede IP30 |
| Grau de proteção | IP54 | IP54 | IP30 |
Medição em dutos de ar com saída 0-10V ou 4-20mA. Disponível com sensor de temperatura combinado.
Transmissores de parede para monitoramento ambiental de UR e temperatura. Opção de display LCD.
Transmissor único de parede medindo CO₂, temperatura e umidade. Comunicação BACnet.
| Especificação | UR Duto | UR Ambiente | CO₂+T+UR |
|---|---|---|---|
| Faixa de umidade | 0–100% UR | 0–100% UR | 0–100% UR |
| Precisão de UR | ±2% UR | ±2% UR | ±2% UR |
| Temperatura | –20 a +50°C | 0 a +50°C | 0 a +50°C |
| Faixa CO₂ NDIR | — | — | 0–2.000 ppm |
| Saída | 0-10V / 4-20mA | 0-10V / 4-20mA | BACnet MSTP |
| Display | — | LCD opcional | ✔ LCD |
| Grau de proteção | IP54 | IP30 | IP30 |
Receba lançamentos, promoções e conteúdo técnico diretamente no seu e-mail.