DWYER
Comparativo técnico detalhado entre os principais instrumentos de medição de pressão, umidade, vazão e nível.
Magnehelic 2000 é o manômetro diferencial analógico mais vendido do mundo. O DM-1100 é sua evolução digital com maior precisão e dupla leitura.
| Especificação | 2000 | DM-1100 |
|---|---|---|
| Tipo | Analógico | Digital LCD |
| Faixas disponíveis | 0,25"CA a 200"CA | ±1", ±10", ±100"CA |
| Precisão | ±2% FS | ±1% FS |
| Alimentação | Não requer | 9V bateria |
| Conexão processo | 1/8" NPT | 1/8" NPT |
| Carcaça | Alumínio fundido | ABS |
| Min/Max hold | — | ✔ |
| Saída elétrica | — | Opcional 4-20mA |
O MSX oferece maior flexibilidade com saídas selecionáveis em campo e display. O 616kx é mais compacto e preciso para instalações fixas.
| Especificação | MSX | 616kx |
|---|---|---|
| Saída | 4-20mA, 0-10V, 0-5V | 4-20mA 2 fios |
| Faixas (campo) | 0,1" a 10"CA sel. | Fixa por modelo |
| Precisão | ±1% FS | ±0,5% FS |
| Alimentação | 24V cc | 12–30V cc |
| Display | LCD com botões | Sem display |
| Proteção | NEMA 4X | IP65 |
| Auto-zero | ✔ | — |
| Bidirecional | ✔ | — |
O RHPX é a opção custo-benefício para aplicações industriais padrão. O Rotronic HF5 é para aplicações que exigem alta precisão laboratorial e rastreabilidade.
| Especificação | RHPX | HF5 |
|---|---|---|
| Precisão UR | ±2% UR (10–90%) | ±0,8% UR |
| Precisão Temp. | ±0,5°C | ±0,1°C |
| Faixa UR | 0–100% UR | 0–100% UR |
| Faixa Temp. | -20 a +60°C | -40 a +60°C |
| Saída | 4-20mA ou 0-10V | 4-20mA ou 0-10V |
| Proteção | IP54 | IP65 |
| Sensor UR | Capacitivo | Hygromer® IN-1 |
| Certificado cal. | Opcional | Incluso |
Instrumentos complementares: DFM mede vazão volumétrica de líquidos; FMA1600 é um controlador de vazão mássica de gases com válvula proporcional integrada.
| Especificação | DFM | FMA1600 |
|---|---|---|
| Fluido | Líquidos | Gases (ar equiv.) |
| Grandeza | Vazão volumétrica | Vazão mássica |
| Precisão | ±2% FS | ±1,5% FS |
| Saída | Pulso / 4-20mA | 0–5V / 4-20mA |
| Faixas | Diversas por modelo | 0–20 a 0–50.000 sccm |
| Controle | Só medição | Válvula proporcional |
| Alimentação | Bateria ou 24V cc | 15–24V cc |
| Comunicação | — | RS-232 opcional |
Ambos com saída 4-20mA e precisão ±0,25% FS. SBLT2 é submersível para poços e tanques abertos; PBLT2 conecta pela base para tanques fechados e pressurizados.
| Especificação | SBLT2 | PBLT2 |
|---|---|---|
| Princípio | Hidrostático submersível | Pressão por base |
| Saída | 4-20mA 2 fios | 4-20mA 2 fios |
| Faixas | 0–1,5m a 0–76m CA | Diversas (PSI/mCA) |
| Precisão | ±0,25% FS | ±0,25% FS |
| Material | AISI 316 | AISI 316 |
| Proteção | IP68 (submersível) | IP65 |
| Conexão | Cabo ventilado | 1/2" NPT fêmea |
| Tanque | Aberto / poços | Fechado / pressurizado |
Precisa falar com a gente? Utilize uma das opções para entrar em contato conosco.
atendimento@instrucamp.com.br
De Segunda a Sexta : 08:00 -12:00 / 13:30 -17:45.
Fechamos para o almoço das 12:00 às 13:30
Rua Antônio Zingra ,151 Campinas - SP CEP: 13070-192
© 2024, Instrucamp instrumentos de medição LTDA. CNPJ: 02.120.773/0001-37