IKA
Encontre o equipamento ideal para cada aplicação. Modelos, especificações técnicas e casos de uso.

| Especificação | C-MAG HS | RCT basic | RET control |
|---|---|---|---|
| Velocidade máx. | 1.500 rpm | 1.500 rpm | 1.700 rpm |
| Temperatura máx. | 500 °C | 310 °C | 310 °C |
| Capacidade (H₂O) | 15 L | 20 L | 20 L |
| Sonda Pt1000 | — | ✔ | ✔ |
| Display | Analógico | LED digital | LED + temp. real |
| Comunicação | — | — | RS-232 / USB |

| Especificação | EUROSTAR 20 | EUROSTAR 60 | EUROSTAR 200 |
|---|---|---|---|
| Potência | 20 W | 60 W | 200 W |
| Velocidade | 30–2.000 rpm | 30–2.000 rpm | 20–2.000 rpm |
| Torque máx. | 50 Ncm | 120 Ncm | 200 Ncm |
| Indicação torque | ✔ | ✔ | ✔ |
| Comunicação | — | RS-232 | RS-232 / USB |
| Viscosidade | Baixa–média | Média | Alta |

| Especificação | RV 8 | RV 10 digital | RV 10 Pro |
|---|---|---|---|
| Rotação do frasco | 20–280 rpm | 20–280 rpm | 20–280 rpm |
| Banho máx. | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
| Volume frasco evap. | até 5 L | até 5 L | até 5 L |
| Inclinação | Manual | Elétrica | Elétrica |
| Controle vácuo | — | ✔ integrado | ✔ integrado |
| Interface / App | — | USB / RS-232 | Touch + App IKA |

| Especificação | ROTAVISC lo-vi | ROTAVISC hi-vi | SP-4 |
|---|---|---|---|
| Faixa viscosidade | 0,1–6.000 mPa·s | 100–6.000.000 mPa·s | Especia lizada |
| Spindles incl. | L1–L4 | L1–L4 | SP-4 específico |
| Velocidades | 0,3–100 rpm | 0,3–100 rpm | 0,3–100 rpm |
| Precisão | ±1% | ±1% | ±1% |
| Display | LCD cP / mPa·s | LCD cP / mPa·s | LCD cP / mPa·s |
| Software | Labworldsoft® | Labworldsoft® | Labworldsoft® |

| Especificação | A 10 basic | MF 10 + 10.1 | MF 10 + 10.2 |
|---|---|---|---|
| Tipo | Facas analítico | Microfine (corte) | Microfine (impacto) |
| Velocidade | 10.000–20.000 rpm | 3.000–6.500 rpm | 3.000–6.500 rpm |
| Materiais | Moles e fibrosos | Macios a médios | Duros (Mohs ≤6) |
| Operação | Intermitente | Contínua | Contínua |
| Volume câmara | até 80 mL | Alimentação cont. | Alimentação cont. |
| Saída por peneira | — | ✔ | ✔ |

| Especificação | T 10 basic | T 18 digital | T 25 digital |
|---|---|---|---|
| Volume amostra | 0,5–100 mL | 1–1.500 mL | 1–2.000 mL |
| Velocidade máx. | 30.000 rpm | 25.000 rpm | 25.000 rpm |
| Potência | 100 W | 200 W | 400 W |
| Controle eletrônico | — | ✔ | ✔ |
| Easy clean | — | — | Versão dispon. |
| Material ferramenta | Inox | Inox | Inox |

| Especificação | OVEN 125 basic dry | OVEN 125 basic glass | OVEN 125 control |
|---|---|---|---|
| Volume interno | 125 L | 125 L | 125 L |
| Temperatura máx. | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Uniformidade | ±5 °C | ±5 °C | ±3 °C |
| Porta de vidro | — | ✔ | Opcional |
| Perfis de temp. | — | — | ✔ |
| Comunicação | — | — | RS-232 / USB |

| Especificação | KS 4000 i control | KS 4000 ic control |
|---|---|---|
| Velocidade | 25–500 rpm | 25–500 rpm |
| Temperatura | amb. +5 a +60 °C | +4 a +60 °C |
| Refrigeração ativa | — | ✔ |
| Amplitude orbital | 10 mm | 10 mm |
| Plataforma | Intercambiável | Intercambiável |
| Display / timer | LED + timer | LED + timer |

| Especificação | KS 130 | KS 260 basic | KS 501 digital |
|---|---|---|---|
| Velocidade | 30–500 rpm | 30–300 rpm | 20–200 rpm |
| Amplitude orbital | 10 mm | 20 mm | 25 mm |
| Carga máx. plat. | 2 kg | 8 kg | 30 kg |
| Timer | — | — | ✔ |
| Display digital | — | — | ✔ |
| Plataforma | Fixa compacta | Intercambiável | Intercambiável |

| Especificação | RC 2 basic | RC 2 control | RC 2 GREEN |
|---|---|---|---|
| Faixa temperatura | –20 a +40 °C | –20 a +40 °C | –20 a +40 °C |
| Estabilidade | ±0,1 °C | ±0,05 °C | ±0,1 °C |
| Programação rampa | — | ✔ | — |
| Comunicação | — | RS-232 / USB | — |
| Refrigerante | R-404A | R-404A | R-452A (baixo GWP) |
| Circulação ext. | ✔ | ✔ | ✔ |

| Especificação | ICC basic | HBC basic | HBC control |
|---|---|---|---|
| Tipo | Imersão + resfr. | Imersão aquec. | Imersão aquec. |
| Faixa temperatura | +10 a +40 °C | amb. a +200 °C | amb. a +200 °C |
| Resfriamento ativo | ✔ | — | — |
| Potência aquec. | 2.000 W | 2.000 W | 2.000 W |
| Estabilidade | ±0,1 °C | ±0,1 °C | ±0,05 °C |
| Comunicação | — | — | RS-232 / USB |
Precisa falar com a gente? Utilize uma das opções para entrar em contato conosco.
atendimento@instrucamp.com.br
De Segunda a Sexta : 08:00 -12:00 / 13:30 -17:45.
Fechamos para o almoço das 12:00 às 13:30
Rua Antônio Zingra ,151 Campinas - SP CEP: 13070-192
© 2024, Instrucamp instrumentos de medição LTDA. CNPJ: 02.120.773/0001-37