BELIMO
Líder global em atuadores, válvulas de controle e sensores para sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado.
| Especificação | Válv. de Zona | Borboleta | PIV |
|---|---|---|---|
| Diâmetros | 1/2" a 1-1/4" | 2" a 14" | 1/2" a 2" |
| Pressão máx. | 400 PSI | 250 PSI | 400 PSI |
| Temp. fluido | –4 a +248 °F | –4 a +284 °F | 14 a +250 °F |
| Vias | 2 e 3 vias | 2 vias | 2 vias |
| Caract. controle | Igual-pct. | Alta Cv | Pressão indep. |
| Corpo | Bronze | Ferro fundido | Bronze / Inox |
| Certificações | UL, CE | UL, CE | UL, CE |
| Especificação | Sem Fail-Safe | Com Fail-Safe | Fire & Smoke |
|---|---|---|---|
| Torque | 18–1.400 lb-pol | 22–1.400 lb-pol | 18–180 lb-pol |
| Retorno segurança | — | ✔ mola | ✔ mola |
| Tensão | 24 Vac/Vcc | 24 Vac/Vcc | 24 Vac/Vcc |
| Sinal controle | On/Off / 0-10V | On/Off / 0-10V | On/Off |
| Temp. máx. fluido | +50 °C amb. | +50 °C amb. | 350 °F (175 °C) |
| Proteção | IP54 | IP54 | IP54 / UL 555 |
| Vida útil | 60.000 ciclos | 60.000 ciclos | 60.000 ciclos |
| Especificação | Rotativo | Linear | Linear Fail-Safe |
|---|---|---|---|
| Tipo de movimento | 90° rotativo | Linear | Linear + mola |
| Força / torque | 18–600 lb-pol | 110–500 lb-f | 110–500 lb-f |
| Curso linear | — | 3/8" a 3/4" | 3/8" a 3/4" |
| Sinal controle | On/Off / 0-10V | On/Off / 0-10V | On/Off / 0-10V |
| Feedback posição | Opcional | Opcional 0-10V | Opcional 0-10V |
| Retorno seg. | — | — | ✔ mola (NO/NC) |
| Proteção | IP54 | IP54 | IP54 |
| Especificação | Energy Valve™ | EV c/ BACnet | Medidores (Água) |
|---|---|---|---|
| Diâmetros | 1/2" a 4" | 1/2" a 4" | 1/2" a 4" |
| Pressão máx. | 360 PSI | 360 PSI | 360 PSI |
| Precisão vazão | ±5% | ±5% | ±2% (ultras.) |
| Precisão energia | ±5% (EN 1434) | ±5% (EN 1434) | ±5% (EN 1434) |
| Comunicação | Modbus RTU | BACnet IP/MSTP | BACnet / Modbus |
| Belimo Cloud | ✔ | ✔ | ✔ |
| Instalação | In-line | In-line | Retrofit |
| Especificação | On/Off Modulante | c/ Display LCD | Room Solutions |
|---|---|---|---|
| Faixa temperatura | 10 a 35 °C | 10 a 35 °C | 10 a 35 °C |
| Precisão temp. | ±0,5 °C | ±0,5 °C | ±0,3 °C |
| Saída | On/Off / 0-10V | 0-10V / 4-20mA | 0-10V / BACnet |
| Display local | — | ✔ LCD | ✔ LCD |
| CO₂ NDIR | — | — | 0–2.000 ppm |
| Umidade relativa | — | — | ✔ |
| Comunicação | — | MP-Bus | BACnet MSTP |
| Especificação | CCV | Água Potável | RetroFIT+ |
|---|---|---|---|
| Diâmetros | 1/2" a 2" | 1/2" a 2" | Varia por modelo |
| Pressão máx. | 400 PSI | 400 PSI | 400 PSI |
| Temp. fluido | 14 a 250 °F | 33 a 140 °F | 14 a 250 °F |
| Cert. água potável | — | NSF/ANSI 61+372 | Depende modelo |
| Material | Bronze | Latão sem chumbo | Bronze / Inox |
| Compatibilidade | Linha Belimo | Linha Belimo | Honeywell / Siemens |
| Especificação | ΔP Ar (duto) | Pressão Água |
|---|---|---|
| Faixas disponíveis | 0–125 / 250 / 500 / 1.000 / 2.500 Pa | 0–30 / 100 / 300 / 600 PSI |
| Precisão | ±1,5% FS | ±1,5% FS |
| Saída | 0-10V / 4-20mA | 0-10V / 4-20mA |
| Alimentação | 24 Vac/Vcc | 24 Vac/Vcc |
| Conexão processo | Ø6mm (ar) | 1/4" NPT |
| Proteção | IP54 | IP54 |
| Especificação | Sensor Duto | Imersão (Água) | Ambiente |
|---|---|---|---|
| Tipo sensor | Pt1000 / NTC | Pt1000 / NTC | NTC 10kΩ |
| Faixa temperatura | –40 a +100 °C | –10 a +140 °C | –10 a +50 °C |
| Precisão | ±0,4 °C | ±0,4 °C | ±0,5 °C |
| Saída ativa | 0-10V / 4-20mA | 0-10V / 4-20mA | 0-10V opção |
| Instalação | Sonda 4"–24" duto | Poço termopar | Parede IP30 |
| Proteção | IP54 | IP54 | IP30 |
| Especificação | UR Duto | UR Ambiente | CO₂+T+UR |
|---|---|---|---|
| Faixa umidade | 0–100% UR | 0–100% UR | 0–100% UR |
| Precisão UR | ±2% UR | ±2% UR | ±2% UR |
| Temperatura | –20 a +50 °C | 0 a +50 °C | 0 a +50 °C |
| CO₂ NDIR | — | — | 0–2.000 ppm |
| Saída | 0-10V / 4-20mA | 0-10V / 4-20mA | BACnet MSTP |
| Display | — | Opcional LCD | ✔ LCD |
| Proteção | IP54 | IP30 | IP30 |
Precisa falar com a gente? Utilize uma das opções para entrar em contato conosco.
atendimento@instrucamp.com.br
De Segunda a Sexta : 08:00 -12:00 / 13:30 -17:45.
Fechamos para o almoço das 12:00 às 13:30
Rua Antônio Zingra ,151 Campinas - SP CEP: 13070-192
© 2024, Instrucamp instrumentos de medição LTDA. CNPJ: 02.120.773/0001-37